Relay Interfacing Module RP110A08-1CO-M
In stock
Description
Din Rail Mounting
Solderable Relay
10,000,000 Mechanical operations minimum.
100,000 Electrical operations minimum.
Specifications
| Mechanical Dimensions | 144 mm X 72 mm X 58 mm |
|---|---|
| Conductor size | 0.25 -2.5 sq.mm flexible |
| Mechanical Dimensions | 144 mm X 72 mm X 58 mm |
| Terminals | Screw type |
| Terminals | Screw type |
| Relay Type | G2R-1, Electro-mechanical |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Input Current/ Channel | 24 mA per channel |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Coil Voltage | 110 V AC |
| Conductor size | 0.25 -2.5 sq.mm flexible |
| Relay Make / Manufacturer | OMRON |
| Coil Resistance | 4600 Ohms + 10%. |
| Relay Make / Manufacturer | OMRON |
| Relay Socket | 5 A, 250 V AC |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Input Current/ Channel | 24 mA per channel |
| Mechanical Dimensions | 144 mm X 72 mm X 58 mm |
| Coil Voltage | 110 V AC |
| Conductor size | 0.25 -2.5 sq.mm flexible |
| Relay Make / Manufacturer | OMRON |
| Relay Socket | 5 A, 250 V AC |
| Terminals | Screw type |
| Coil Resistance | 4600 Ohms + 10%. |
| Mechanical Dimensions | 144 mm X 72 mm X 58 mm |
| Relay Type | G2R-1, Electro-mechanical |
| Relay Make / Manufacturer | OMRON |
| Terminals | Screw type |
| Relay Type | G2R-1, Electro-mechanical |
| Relay Make / Manufacturer | OMRON |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Mechanical Dimensions | 144 mm X 72 mm X 58 mm |
| Conductor size | 0.25 -2.5 sq.mm flexible |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Conductor size | 0.25 -2.5 sq.mm flexible |
| Terminals | Screw type |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Contact Type | 1 Change Over |
| Relay Type | G2R-1, Electro-mechanical |
| Input Current/ Channel | 24 mA per channel |









